Goldschmid Emil†
Név | Apja neve | Apja foglalkozása | Anyja neve | Anyja foglalkozása | Születési helye | Születési ideje | Vallása | Elhalálozás helye, ideje | Temetés helye/ideje | Hol harcolt | Halál oka | Iskolai végzettsége | Polgári foglalkozása | Sorozás/bevonulás helye, ideje | Önkéntesség | Alakulat neve, száma | Rang/beosztás | Szolgálati idő/hol, mikortól meddig | Kitüntetés | Hadifogság helye | Hadifogság időtartama | Sebesülés, betegség, kórházi ápolás helye, ideje | Hadirokkantság | Hadigondozási adatok | Életrajz | Tárgy/Megjegyzés | Feleség/hadiözvegy | Feleség születési helye | Feleség születési ideje | Házasságkötés helye, ideje | Gyermekek neve, születési ideje | Lakcím | Forrás megnevezése, jelzete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldschmid Emil | Vác (Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.) | 1899 | izr. | Linz nevû kereskedelmi hajó hajótörése, Cap. Rodoni, Albánia, 1918. márc. 19. | Cap Rodoni Ill, katonai temetõ, B. osztály, VI. sor, tömegsír, jobbra a 2. hely, 1918. márc. 22. | vízbe fulladt | önkéntes | m. kir.(!) budapesti 32. gye. | egészségügyi önkéntes õrvezetõ | nõtlen | HL Hal. akv., 314./2239. | ||||||||||||||||||||||
Goldschmidt Emil | Goldschmidt Lipót | Virth Gizella | 18 éves | izr. | 1918. márc. 19. | 1 évi önkéntes | m. kir.(!) budapesti 32. gye. | õrvezetõ | "A hazáért hõsi halált halt.", BM 89437/1918. | Váci Polgm. Hiv., Hal. akv. 497/1918. | |||||||||||||||||||||||
Goldschmied Emil | 18 éves | Vác(!) | hõsi halott | tanuló | A Váci Anyakönyvi Hivatal által 1933-ban a Hõsök emlékmûvéhez összeállított hõsi halotti névsor | VH 1925. febr. 11., 39. évf., 11. szám. 1. | |||||||||||||||||||||||||||
Golschmiedt Emil | izr. | hõsi halált halt | A váci statusquo izraelita hitközség által a templom elõtt felavatott, 32 hõsi halott nevét tartalmazó emléktábla | VH 1926. szept. 8., 40. évf. 66. szám, 1. | |||||||||||||||||||||||||||||
Goldschmiedt Emil | 18 éves | r. k. | Vác(!) | hõsi halált halt | tanuló | A város által összeállított, az I. világháborús emlékmûn megörökítendõ 385 hõsi halott névsora | VH 1931. márc. 8., 45. évf., 19. szám, 2. | ||||||||||||||||||||||||||
Goldschmid (Goldschmidt) Emil | 18 éves | izr. | Vác(!) | elesett | tanuló, kereskedõ | 497/1918. | A Váci Anyakönyvi Hivatal által 1933-ban a Hõsök emlékmûvéhez összeállított hõsi halotti névsor | VVL V. 97, 9. doboz, I. világháborús emlékmû | |||||||||||||||||||||||||
Goldschmidt Emil | A 2016. okt. 24-én felavatott városi emléktábla hõsi halotti névsora | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vö. Grosschmidt Emillel! |